Ini kali admin Parlayku akan memberi prediksi parlay dan perkiraan bola yang telah tim kami siapkan untuk beberapa pembaca sekaligus. Tim kami mungumpulkan info dari bermacam sumber paling dipercaya sebagai bahan refrensi kami untuk memberi prediksi parlay terbaik dan terakurat. Prediksi ini kami beri khusus buat anda yang ingin bermain judi bola namun, belum dapat memutuskan tim mana yang akan dipilih. Karena itu daftar di bawah ini bisa dijadikan sebagai dasar anda.
[wpdatatable id=1]
Prediksi Parlay 1 dan 2 Agustus 2022
Russia Premier League
Russia Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Rostov vs Khimki | 1 | UNDER | 2 – 0 |
USA Major League Soccer
USA Major League Soccer |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
DC United vs Orlando City | X | UNDER | 1 – 1 |
Chile Primera
Chile Primera |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Universidad de Chile vs Colo Colo | 2 | OVER | 1 – 2 |
Audax Italiano vs O’Higgins | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Goteborg vs Norrkoping | X | UNDER | 1 – 1 |
Brazil Serie A
Brazil Serie A |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Athletico PR vs Sao Paulo | X | UNDER | 1 – 1 |
Internacional vs Atletico Mineiro | X | UNDER | 1 – 1 |
Cuiaba vs Fortaleza | 2 | OVER | 1 – 2 |
America MG vs Avai | 1 | OVER | 2 – 1 |
Bragantino vs Juventude | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Santos vs Fluminense | X | UNDER | 1 – 1 |
Trophee des Champions
Trophee des Champions |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
PSG vs Nantes | 1 | OVER | 3 – 1 |
Mexico Liga MX
Mexico Liga MX |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Pumas UNAM vs Monterrey | X | UNDER | 1 – 1 |
Santos Laguna vs Atlas | 1 | OVER | 2 – 1 |
Leon vs Club America | 2 | OVER | 1 – 2 |
Argentina Primera Division
Argentina Primera Division |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Racing Club vs Tigre | 1 | OVER | 2 – 1 |
Patronato vs Boca Juniors | 2 | OVER | 1 – 2 |
River Plate vs Sarmiento | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Rosario Central vs Central Cordoba | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Defensa y Justicia vs Arsenal Saran | X | UNDER | 1 – 1 |
Colon vs Independiente | X | UNDER | 1 – 1 |
English League Championship
English League Championship |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Watford vs Sheff United | 1 | OVER | 2 – 1 |
DFB Pokal
DFB Pokal |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Energie Cottbus vs Bremen | 2 | OVER | 1 – 2 |
Chemnitzer FC vs Union Berlin | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Ingolstadt vs Darmstadt | 1 | OVER | 2 – 1 |
Magdeburg vs Frankfurt | 2 | OVER | 0 – 3 |
Belgium Pro League
Belgium Pro League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Antwerp vs Zulte Waregem | 1 | OVER | 2 – 1 |
Scotland Premier League
Scotland Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
St Mirren vs Motherwell | X | UNDER | 1 – 1 |
Celtic vs Aberdeen | 1 | OVER | 3 – 1 |
Belgium Pro League
Belgium Pro League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Gent vs STVV | 1 | OVER | 3 – 1 |
Genk vs Standard | X | UNDER | 1 – 1 |
Eupen vs Club Brugge | 2 | OVER | 1 – 2 |
RFC Seraing vs Kortrijk | X | UNDER | 1 – 1 |
Russia Premier League
Russia Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
PFC Sochi vs Akhmat Grozny | 1 | OVER | 2 – 1 |
Nizhny Novgorod vs CSKA Moscow | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Ktylya Sovetov vs Torpedo Moscow | 1 | OVER | 2 – 1 |
Spartak Moscow vs Orenburg | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Elfsborg vs BK Hacken | X | OVER | 2 – 2 |
Sirius vs Mjallby | 1 | OVER | 2 – 1 |
Hammarby vs Varnamo | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Norway Eliteserien
Norway Eliteserien |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Tromso vs Sandefjord | 1 | OVER | 2 – 1 |
Jerv vs Valerenga | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Sarpsborg vs Lillestrom | 2 | OVER | 1 – 2 |
Molde vs Stromsgodset | 1 | OVER | 3 – 1 |
USA Major League Soccer
USA Major League Soccer |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Minnesota vs Portland | X | UNDER | 1 – 1 |
Chicago vs Atlanta United | X | OVER | 2 – 2 |
Charlotte vs Columbus | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Philadelphia vs Houston Dynamo | 1 | OVER | 2 – 1 |
Montreal vs New York City | 2 | OVER | 1 – 2 |
New England vs Toronto | X | UNDER | 1 – 1 |
Nashville vs Vancouver | 1 | OVER | 2 – 1 |
Inter Miami vs Cincinnati | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sporting KC vs Austin | X | OVER | 2 – 2 |
FC Dallas vs LA Galaxy | 2 | OVER | 1 – 2 |
San Jose vs Real Salt Lake | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Demikian perkiraan-prediksi dibikin dengan tepat dari tim kami dan semonga perkiraan ini bisa menolong anda untuk tentukan tim yang bakal diputuskan nanti. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mempraktikkan saat lakukan judi bola, SALAM JACKPOT dari tim Parlayku dan Agen Bola Terpercaya Liga788. Prioritaskan perkiraan anda lebih dulu dan menjadikan perkiraan kami sebagai refrensi anda. Janganlah lupa untuk datangi web kami. Sampai jumpa di prediksi bola berikutnya.
prediksi parlay, bocoran parlay malam ini, parlay prediksi, tips parlay akurat, bocoran parlay hari ini, prediksi parlay bola malam ini, parlay malam ini, parlay jitu hari ini, doyanparlay, prediksi bola parlay, prediksi bocoran parlay malam ini, prediksi jitu parlay, prediksi parlay terbaik, prediksi parlay malam ini, tips parlay malam ini, Prediksi parlayku, psbpro livescore, bocoran langsung hari, prediksibolaguru, bola pelangi goal, pasar taruhan liga champion nanti malam, prediksi bola com, prediksi euro malam ini, hasil pertandingan, kualifikasi piala dunia tadi malam, prediksi bola akurat gratis, prediksi parlay liga champion, prediksi sepak bola nanti malam, prediksi 7 m sport, prediksi bola malam ini euro, bola19, situs pur puran bola, prediksi bola mlm ini, cara menang sepak bola parlay, cara menang bet parlay, cara menang betting parlay, prediksi parlay sbobet88